JL-Reihe finhigh - Geschwindigkeitsstanzeinheit
Produktbeschreibung
Produktmerkmale:
Der Pressgehäuse besteht aus hochwertiger Stahlplatte, die nach den Anforderungen an hohe Präzision und Stärke entworfen wurde. Nach dem Schweißen wird der Spannungszustand beseitigt. Die Präzision ist stabil und die Leistung zuverlässig.
Oktogonaler Führungsschienen mit hoher Präzision entspricht der JIS-Stufe 1 Genauigkeitsnorm,
Dünnöl-Automatische Zirkulationslubrifikationssystem mit Ölkreislauf-Warnfunktion;
Importierter Doppelsicherheitssolenoidventil,
Hydraulischer Überlastschutz mit hoher Empfindlichkeit,
Es wird eine hochleistungsfähige Kombination aus Kupplung/Gebremse eingesetzt, die stabil, sicher und zuverlässig ist.
Elektrische Regelvorrichtung für die Formhöhe,
PLC-elektrisches zentrales Steuersystem, Encoder, Vorsetzchip-Zählung, Chip-Zählung, Aggregate-Zählung sowie Funktionen für Einzel- und Doppelschaltung, die den Anforderungen einer Hochgeschwindigkeitsproduktion entsprechen;
Es kann mit Wellenausgang, Luftkissen, Schieberfütterung, Fotoelektrischem Schutz, Automatischer Fütterung und anderen Geräten ausgestattet werden.
Spezifikation:
| spezifikation | Einheit | JL-45 | JL-63 | JL-45B | JL-63B | JL-80B | ||||
| Kapazität | Tonnen | 45 | 63 | 45 | 63 | 80 | ||||
| Hubweg | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 |
| Takt pro Minute | s.P.M | 150-250 | 150-250 | 100-180 | 100-150 | 90-120 | ||||
| Sterbezone Höhe | mm | 200-270 | 210-290 | 200-270 | 210-290 | 220-300 | ||||
| Rutscheinstellung | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Rutschfläche | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||||
| Kissenbereich | mm | 800x580x100 | 850x580x110 | 800x580x80 | 850x580x90 | 900x600x100 | ||||
| Hauptmotor | kw.p | 5,5x4 | 7,5x4 | 5,5x4 | 7,5x4 | 11x4 | ||||
| Einstellvorrichtung für Gleitbewegung | Hp | Elektrisches Fahren | ||||||||
| Überlastschutz | Hydraulischer Überlastschutz | |||||||||
| Geschwindigkeitsregelung | Frequenzregelung der Motorspeed | |||||||||
| Getriebevorrichtung | Encoder | |||||||||
| Winkel zeigt | Zeiger- und Digitianzeige | |||||||||
| Der Kurbelwellenlager | Zylindrische Rollenlager | |||||||||
| Führungsart | Zylindrische Rollenlager | Kupferplatte | ||||||||
| Luftdruck | kg\/c㎡ | 6 | ||||||||
| Pressgenauigkeit | GB/JIS 1 Klasse | |||||||||
| Pressengewicht | Tonnen | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | ||||
