SYS Serie Geschlossener Einpunktprezisionspress (110-500T): Hochpräzise, hochwertige Konstruktion für automatisiertes Schwerlaststanzen
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
- Der Maschinenkörper wird aus hochwertiger Stahlplatte geschweißt, und der Spannungsbeseitigungsprozess erhöht die Stabilität und Zuverlässigkeit der gesamten Maschinenpräzision.
- Die Einstellgenauigkeit beträgt bis zu 0,1 mm, sicher, bequem und zuverlässig.
- Wellen, Zahnradsatz, Kolben und andere Teile werden nach harter Oxidation und Schleifen hergestellt und weisen eine hohe Gesamtleistung und Verschleißwiderstand auf.
- Die Maschinenstruktur ist vernünftig konzipiert und erleichtert die Kombination von Automatischer Produktion und Fließbandproduktion.
- Hochfest und zuverlässig kombiniertes Kupplungs-Bremsgerät. Es wird ein Sicherheits-Doppelsolenoidventil und ein hydraulisches Überlastschutzgerät eingesetzt, um die Sicherheit von Produktion und Betrieb sicherzustellen.
- Die Maschine verwendet hochwertigen Legierungsstahl, einen einzelnen Kurbelwellen- und eine optimierte Konstruktion, wodurch sie für das Hochlast-Schlagen großer Formen geeignet ist.
- Mit geschlossenem elektrischem Schaltkreisdesign kann mit jedem Automatisierungsausrüstung kompatibel sein.
STANDARD EINHEIT
- Hydraulischer Überlastschutz
- Automatisches Schiebereglereinrichtung
- Automatischer Formhöhenausgleich
- Gleitblock- und Formausgleich
- Überlaufdetektor
- Rücklaufvorrichtung des Hauptmotors
- Ölsammel-Schalldämpfer
- Frequenzumwandlung
- Berührschirmsteuerungseinheit
- Elektrische Dünnöl-Lubrifikationseinheit
Optional
- Formenkissen Schnell-Werkzeugwechselsystem
- Rutsche Ausstoßvorrichtung
- Sicherheitslichtvorhang
- Formenbeleuchtungsgerät
- Doppelsolenoidventil mit
- Sicherheitsstirnblock mit Stecker
- Fliehkraftbremse
- Temperaturregler-Überwachungsgerät
Spezifikation
| Projektname | Einheit | SYS-80 | SYS-110 | SYS-160 | SYS-200 | SYS-260 | SYS-300 | SYS-400 | SYS-500 | SYS-600 | SYS-800 |
| Kapazität | Tonnen | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Nennlastpunkt | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Hubweg | mm | 120 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Geschwindigkeitsänderung | s.P.M | 40-75 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 20-35 | 20-30 | 15-20 | 15-20 |
| Konstante Geschwindigkeit | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | |
| Sterbezone Höhe | mm | 320 | 360 | 460 | 460 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Rutscheinstellung | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rutschfläche | mm | 700x 500 | 800x550 | 900x600 | 950x650 | 1000x700 | 1000x800 | 1300x900 | 1400x1000 | 1500x1100 | 1500x1 200 |
| Kissenbereich | mm | 800x 550 | 1000x650 | 1100x700 | 1150x750 | 1200x800 | 1250x900 | 1400x1000 | 1500x1100 | 1600x1200 | 1600x1 300 |
| Rutschendes Öffnen | mm | 500x 300 | 650x400 | 700x450 | 750x450 | 800x500 | 800x500 | 850x550 | 900x550 | 1000x600 | 1000x 600 |
| Hauptmotor | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 55x4 | 75x4 | 75x4 |
| Luftgenauigkeit | kg/cm 2 | 6 | |||||||||
| Pressgenauigkeit | GB/JIS-Klasse | ||||||||||



