S1C Serie Open Enkel Kruk Servo Punch Drukpers Kan Gebruikt Worden Voor Stempelautomatiseringsproductielijn en Metaal Coilstuksysteem
Productomschrijving
Productkenmerken
- Gesloten lusbesturing
- Herhalingspositie nauwkeurigheid: ±0,01mm
- Automatische correctie van onderdrukpunt: ±0,01mm
- Drukhoudfunctie
- Meetkundige nauwkeurigheid: JIS B 6402 Klasse 1
- Urustgerust met speciale servomotor met lage snelheid en hoge koppelingskracht
- De bewegingscurve tijdens het machineringsproces kan willekeurig ingesteld en gewijzigd worden
- Met de functie voor automatische compensatie van het onderdrukpunt kan de precisie minder dan 0,02mm zijn om precies te stansen
- De snelheid van de schuifblok kan gestapeld worden aangepast, wat de productiefiteit aanzienlijk verbetert
- Intelligente servocontrole, energiebesparing, milieubewust en koolstofreductie
- De slaghoogte en bewegingsvolgorde kunnen worden geprogrammeerd om de eisen van flexibele productie te voldoen
- Het kan de bewegingscurve optimaliseren, de kwaliteit van onderdelen verbeteren en de levensduur van matrassen verlengen
- De stansprestatie is betrouwbaar, de machine wordt minder beïnvloed en het apparaat is stabiel en gemakkelijk te onderhouden
- Uitgerust met de fijnafstemfunctie van de handwiel, kan het de proeftijd van de vorm aanzienlijk verkorten
Specificatie
| Specificatie | Eenheid | S1C-80 | S1C-110 | S1C-130 | S1C-160 | S1C-200 | S1C-260 | S1C-315 |
| Capaciteit | Toon | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 |
| Tarief tonnage punt | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Slagen | mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Stabiele snelheid | s.P.M | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Stempelhoogte | mm | 340 | 360 | 400 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| Glijdersinstelling | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Glijgebied | mm | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 |
| Tafelgebied | mm | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1200x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1600x860x190 |
| Schroefgat | mm | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 |
| Maximale koppelingswaarde | N.m | 4000 | 5500 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 |
| Schuifregelaar | HP | elektrisch aandrijven | ||||||
| Luchtdruk | kg\/cm2 | 6 | ||||||
| Drukprecisie | GB/JIS 1 klasse | |||||||
| Drukdimensionering | mm | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 1900x1300x3250 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2910x1950x4500 |
| Drukpers gewicht | Toon | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 23 | 30 | 33 |
| Matkussen Capaciteit | Toon | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Slagen | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Effectieve oppervlakte van de stempkussen | mm2 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 810x480 |
