SYF Serie Dubbele Excentrieke Versnelling Precisiedrukpres (250-1250T): Geavanceerd Hoogcapaciteits Stansen met Aanpasbare Automatisering en Veiligheidsfuncties
Productomschrijving
Productkenmerken:
- Geïmporteerde hydraulische overbelastingsschermgarantie snelle respons en snel herstel.
- Motorgestuurde sluitingshoogteaanpassing voor gemak, sterke zelfvergrendelingscapaciteit en eenvoudig onderhoud.
- PLC-besturingssysteem met variabele elektrische circuiten.
- Optionele beweegbare werkruimte (voor, zijkant, T-type) om gebruikersvoorkeuren te voldoen.
- Optioneel luchtkussen met aanpasbare slag en zelfvergrendelende functies volgens gebruikersspecificaties.
- Gautomatiseerd dun olie smeringsysteem voor nauwkeurige, getimed, veilige en efficiënte smering.
- In staat tot volledige automatische machinevergrendeling en -bewaking voor remhoek, olie-druk, smeringsfouten, hydraulische overbelastingsscherming en verplaatsbare werktafel.
De belangrijkste kenmerken zijn:
- Goptimaliseerde grote en kritieke onderdelen met behulp van eindige-elementanalyse.
- Staalplaat gesoldeerd frame en glijder met ouderdomsbehandeling.
- Frameontwerp omvat kruisbalk, kolom, basis en gesplitste gesloten structuur; gesplitst type aangespannen door vier schroeven voor uitstekende starheid.
- Hoge-sterkte legeringen staal tandwiel: hoge snelheid haai tandwiel aandrijving en lage snelheid tandwiel slijpen voor duurzaamheid.
- Gebruikt geïmporteerde of op maat gemaakte droge pneumatische wrijvingskoppelingen.
- Eccentrice tandwiel met leidingskolom en mouwstructuur voor hoge precisie en nauwkeurigheidsretentie.
STANDAARD EENHEID
- Hydraulische overbelastingsschakelaar 
- Automatische schuif aanpassingsapparaat 
- Digitale stempelhoogte indicator 
- Glijblok en stempelbalansering 
- Elektronische came 
- Luchtbron aansluiting 
- Luchtblazing apparaat 
- Hoofdmotor omkeringsapparaat 
- Elektrisch dun-olie smeersysteem 
- Droge geheel&splitting koppeling 
- Overloop detector 
- Programmeerbaar Logica Controle 
- verplaatsbare werktafel 
- Stichting Bolt 
- Onderhoudstools en gereedschapskist 
- Bedrijfsspecificatie 
- T-vormige werktafel
Optioneel
- Verlichtingsapparaat
- Snel Vormverwisselingsapparaat
- Foto-elektrisch veiligheidsapparaat
- Natte koppeling
- Lucht stervormige kussen
- Verplaatste bolster
- Touchscreen-systeem
- Met een vermogen van niet meer dan 50 W
- Glijders uitschakelen
- Schokbestendig apparaat
- Dubbele solenoidklep met
- Oli-verzamelende demper
- Vliegwielrem
- Kapaciteitsweergave
- Temperatuurregeling
- Automatische bijbehoren
- Veiligheids stervorm met stoppen
Parameter
| Naam van het project | Eenheid | SYF-250 | SYF-315 | SYF-400 | SYF-500 | SYF-630 | SYF-800 | SYF-1000 | SYF-1250 | 
| Capaciteit | Toon | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 
| Gekwalificeerde Tonnagepunt | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Slagen | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Snelheidswijziging | s.P.M | 16-25 | 16-25 | 13-20 | 13-20 | 18 december | 16 december | 14 oktober | 12 augustus | 
| Stabiele snelheid | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | |
| Stempelhoogte | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 
| Glijdersinstelling | mm | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 
| Glijgebied | mm | 2000x 1250 | 2300x 1400 | 2800x 1600 | 3300x 1600 | 3500x 1800 | 4000x 1800 | 4000x 2000 | 4000x 2000 | 
| mm | 2800x 1250 | 3200x 1400 | 3500x 1600 | 4000x 1800 | 4000x 2000 | 4500x 2000 | 4800x 2000 | 5000x 2000 | |
| Tafelgebied | mm | 2000x 1250 | 2300x 1400 | 2800x 1600 | 3300x 1600 | 3500x 1800 | 4000x 1800 | 4000x 2000 | 4000x 2000 | 
| mm | 2800x 1250 | 3200x 1400 | 3500x 1600 | 4000x 1800 | 4000x 2000 | 4500x 2000 | 4800x 2000 | 5000x 2000 | |
| Zijdelingse opening | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Matkussen Capaciteit | Toon | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 
| Matkussen Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 
| Hoofdmotor | kw.p | 30x 4 | 37x 4 | 45x 4 | 55x 4 | 75x 4 | 90x 4 | 110x 4 | 132x 4 | 
| Stellagestructuur | Integrale ontwerp / Driestapsontwerp | Drievoudige segmentontwerp | |||||||
| Aanpasapparaat aan de zijkant | Het kan worden geconfigureerd met een voorwaartse, zijwaartse en T-vormige beweegbare tafel | ||||||||
| Hoogte van het bovenste oppervlak van de tafel ten opzichte van het vloonniveau | mm | 5600 | 6100 | 6800 | 7100 | 7350 | 8000 | 8350 | 8860 | 
 
         
    




