Серия SYD полузамкнутые одношатунные точные прессы
Описание продукта
Спецификация:
| Характеристики | единица | SYD-80 | SYD-110 | SYD-130 | SYD-160 | SYD-200 | SYD-260 | SYD-315 | |||||||
| Модель | В | H | В | H | В | H | В | H | В | H | В | H | В | H | |
| Производственные мощности | Тоны | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
| Точка тарифной мощности | мм | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 
| Ход | мм | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 
| Ходов в минуту | ходы в минуту | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | 
| Высота штампа | мм | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 | 
| Настройка слайда | мм | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| Площадь слайда | мм | 770х420х70 | 910х470х80 | 910х500х80 | 990х550х90 | 1130х630х90 | 1250х700х100 | 1250х750х100 | |||||||
| Область уплотнения | мм | 770х550х90 | 910х600х110 | 910х600х110 | 990х880х140 | 1130х820х160 | 1250х840х180 | 1250х860х190 | |||||||
| Главный мотор | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||
| Устройство настройки перемещения | Л.с. | электропривод | |||||||||||||
| Давление воздуха | кг/см2 | 6 | |||||||||||||
| Габаритные размеры прессов | мм | 1890x1580x3000 | 1985x1680x3200 | 2280x1700x3160 | 2380х1780х3610 | 2730х1970х4090 | 2180х2900х4470 | 2200х2980х4500 | |||||||
| Точность прессования | GB/Класс JIS1 | ||||||||||||||
| Емкость подушки пресса | Тоны | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| Ход | мм | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Эффективная площадь подушки | мм2 | 450х310 | 500х350 | 500х350 | 650х420 | 710х480 | 710х480 | 710х480 | |||||||
 
         
    
