Serie JL - pres e larg dhe shpejt për bërthamje
Përshkrimi i Produktit
Veprime të Produktit:
Korpi është bërë nga plaku çeliku të kalitet, i ndjeshëm sipas disa precizion dhe fortësi të larg. Pas lidhjes, stresi largohet. Precizioni është i qëndrueshëm dhe performanca është e përbashkue
Rrugja gjuksuese oktaedrale me larg dhe larg të larg dhe larg përfaqëson normën saktësi JIS nivel 1,
Sistemi automatik olaj i olajt të rrugës së olajt me funksion alarm olaj;
Vlerëtare e importuar me dy sigurie, vlerëtare solenoide,
Mbrojtje hidraulike kontra shtresës larg, me larg sensitive të largta;
Përdoret kombinim i largtëshëm/perfundim i largtëshëm, që është i qëndrueshëm, i sigurt dhe i牢lajshmë.
Larg ilargjatës elektrik për larg larginë e formave,
Sistem i qendruar elektrik PLC, kodues, numërues chip preset, numërues chip, numërues bashkëpunes, dhe funksione skip një dhe dy të plotë që plotësojnë kërkesat e linjës së prodhimit në shpejtësi të larg;
Ka mund të equipohet me ak ordhës larg, gumër ajër, skiderë përkurshime, mbrojtje fotoelektrike, përkurshim automatik dhe pajisje të tjera.
Peculiaritet:
| specifikimi | Njësia | JL-45 | JL-63 | JL-45B | JL-63B | JL-80B | ||||
| Kapaciteti | Ton | 45 | 63 | 45 | 63 | 80 | ||||
| Goditje | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 
| Larg larg për minutën | s.P.M | 150-250 | 150-250 | 100-180 | 100-150 | 90-120 | ||||
| Larg larg e die | mm | 200-270 | 210-290 | 200-270 | 210-290 | 220-300 | ||||
| Rregullim i skiderit | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Zonë e skiderit | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||||
| Zona e bolsterit | mm | 800x580x100 | 850x580x110 | 800x580x80 | 850x580x90 | 900x600x100 | ||||
| Motor kryesor | kw.p | 5.5x4 | 7.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | ||||
| Pajisja e rregullimit të harruar | Hp | Çmime elektrike | ||||||||
| Mbrojtje nga superfaqeria | Mbajtje hidraulike e depasjes | |||||||||
| Regullim i shpejtësisë | Kontrolli i frekuencës së shpejtësisë motor | |||||||||
| Pajisje transmetuese | Encoder | |||||||||
| Trego këndin | Indikator dhe shfaqje digitale | |||||||||
| Lulja e brinjës së pargatit | Luljet rrotullim cilindrike | |||||||||
| Lloj gidsi | Luljet rrotullim cilindrike | Plakë dhembash | ||||||||
| Presioni i ajrit | kg⁄c㎡ | 6 | ||||||||
| Presje me precizion | GB/JIS klasë 1 | |||||||||
| Peshë e presit | Ton | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | ||||
 
         
    