ЈХ21 серија Ц-Фреам Двоструки кранк прес
Опис производа
1. у вези са Карактеристике производа
1. у вези са Ова серија алата је високо перформансна машина за боцкање са отвореним сталним столом, што повећава дубину грла.
2. Фузелажа је заваривана интегралном челичном плочицом како би се уклонио унутрашњи стрес. Има високу чврстоћу и челик степен, и може флексибилно променити дубину грла
3. Уколико је потребно. Продочна структура коланске ваље, компактна структура, леп изглед.
4. Уколико је потребно. Правоугаони хексаедрон продужавање водич железнице, висока прецизност вођења.
5. Појам Комбиновано пневматичко фрикционо спојкање/бриз, комбиновано гладко, ниско букање.
6. Уколико је потребно. ЈХ21С усваја хидраулички уређај за заштиту од преоптерећења, док ЈФ21С усваја челични уређај за заштиту да спречи оштећење алата узрокованих преоптерећењем.
7. Циркут је контролисан ПЛЦ-ом, а ваздушни круг безбедносним двојним вентилом, који је осетљив, сигуран и поуздани, са јединственим, инчингом, континуираним операцијама, у складу са стандардом безбедности перцовања.
8. Уколико је потребно Слидинг блок усваја пнеуматички уређај за балансирање како би се побољшала глаткоћа и прецизност машине.
9. Машина усваја аутоматско мастило са фиксираним временом, фиксираном точком и фиксираном количином, што је довољно, униформно и поуздано.
десет. Опционално аутоматско уређај за храњење, фотоелектрички заштитни уређај, палпац за мачење итд.
2. Уколико је потребно. Примене
Ова штампања отвореног типа са фиксираним столом је штампања за општу употребу намењена за штампање, као што су штампање материјала за плоче. Прикладан је за бушење, сечење, савијање, савијање и плитку цртање, и широко се користи у различитим индустријама као што су производња сатова, играчке, посуђе, комуникацијски апаратури, бројиоци и инструменти, електрични мотори, трактори, производња аутомобила, метални ала
Радни капацитет машине: да би се машина правилно користила и одржавала у оптималним условима рада, препоручује се да се 70% дозвољене вредности усвоји као радно оптерећење. Пре употребе машине проверите следеће ствари.
1.1 Капацитет оптерећења: Ова преса није погодна за рад на ковању. Уверите се да је оптерећење радом испод номиналне снаге.
1.2 Капацитет крутног момента: Капацитет штампања машине се мења у зависности од положаја блока за клизивање. Крива преса показује промене капацитета преса. Радно оптерећење мора бити мање од оних приказаних на криви.

3. Уколико је потребно. Детаљи
| Спецификација | Јединица | ЈХ21-25 | ЈХ21-45 | ЈХ21-60 | ЈХ21-80 | ЈХ21-110 | ЈХ21-125 | ЈХ21-160 | ЈХ21-200 | ЈХ21-250 | ЈХ21-315 | ЈХ21-400 |
| ЈФ21-25 | ЈФ21-45 | ЈФ21-60 | ЈФ21-80 | ЈФ21-110 | ЈФ21-125 | ЈФ21-160 | ЈФ21-200 | |||||
| Капацитет | Тона | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Поремећај тонаже | мм | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Удар | мм | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 280 |
| Удари за минуту | сп.м. | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 |
| Височина матрице | мм | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 530 |
| Регулација слајда | мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Дубина грла | мм | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 350 | 390 | 430 | 450 | 450 | 490 |
| Растојање између подизача | мм | 450 | 500 | 560 | 620 | 660 | 660 | 720 | 900 | 980 | 980 | 1050 |
| Површина клизишта | мм | 360х250 | 410х340 | 480х400 | 540х460 | 620х520 | 620х520 | 700х580 | 880х650 | 950х700 | 950х700 | 1000х750 |
| Дупка у раменицу | мм | 40х60 | 50х60 | 50х60 | 50х60 | 70х80 | 70х80 | 70х90 | 70х90 | 70х100 | 70х100 | 70х100 |
| Површина за подстицање | мм | 720х400 | 810х440 | 870х520 | 950×600 | 1070х680 | 1070х680 | 1170х760 | 1390х840 | 1500х880 | 1540х880 | 1700х940 |
| Величина отварања у табели | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Одстојање од радног стола до земље | мм | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1020 |
| Главни мотор | кВ.п. | 2.2х4 | 5,5х4 | 5,5х4 | 7,5х4 | 7,5х4 | 11х4 | 15х4 | 15х4 | 22х4 | 30х4 | 37х4 |
| Уређај за регулисање слајда | ХП | ручно управљање | електрична вожња | |||||||||
| Тешкоћа ваздуха | килограми/см 2 | 6 | ||||||||||
| Прецизност притиска | ГБ/ЈИС 1 класа | |||||||||||
| Димензија штампача | мм | 1520х1060х2120 | 1620х1130х2340 | 1690х1160х2650 | 1870х1170х2810 | 2020х1315х2985 | 2020х1315х2985 | 2325х1450х3250 | 2580х1690х3810 | 2820х1710х3900 | 2880х1750х3920 | 3150х1940х4320 |
| Капацитет папира | Тона | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
| Удар | мм | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Ефективна површина папира | мм 2 | - | 300х230 | 350х300 | 450х310 | 500х350 | 500х350 | 650х420 | 710х480 | 710х480 | 710х480 | |





