С1Ц серија отворен једнокрип серво перцо прес може се користити за штампање аутоматизације производне линије и метални коил храни штампање систем
Опис производа
Особности производа
- Контрола у затвореној циклусу
- Точност поновног позиционирања: ±0,01mm
- Автоматска корекција доњег мртвог центра: ±0,01mm
- Функција за одржавање притиска
- Геометријска тачност: JIS B 6402 степен 1
- Опремљен специјалним сервомотором са ниским брзином и високим торком
- Крива покрета у процесу обраде може се подесити и променити произвољно
- Са функцијом аутоматске компензације дна, прецизност може бити мања од 0,02 мм да би се постигло прецизно штампање.
- Брзина покретања клизне блоке може се прилагодити без корака, знатно побољшавајући ефикасност производње
- Интелигентна серво контрола, уштеда енергије, заштита животне средине и смањење угљеника
- Височина удара и секвенца покрета могу бити програмирани како би задовољили захтеве флексибилне производње
- Може оптимизовати криву покрета, побољшати квалитет делова и продужити живот робе
- Перформансе штампања су поуздани, алатима се мање утиче, а опрема је стабилна и лако одржава.
- Опремљен функцијом финог подешавања ручног тока, може знатно скратити време испитивања калупа
Спецификација
| Спецификација | Јединица | С1Ц-80 | С1Ц-110 | С1Ц-130 | С1Ц-160 | С1Ц-200 | С1Ц-260 | С1Ц-315 |
| Капацитет | Тона | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 |
| Поремећај тонаже | мм | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Удар | мм | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Стабилна брзина | сп.м. | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Височина матрице | мм | 340 | 360 | 400 | 460 | 460 | 500 | 500 |
| Регулација слајда | мм | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Површина клизишта | мм | 770х420х70 | 910х470х80 | 910х500х80 | 990х550х90 | 1130х630х90 | 1250х700х100 | 1250х750х100 |
| Површина за подстицање | мм | 1000х550х90 | 1150х600х110 | 1200х600х110 | 1250х800х140 | уколико је потребно, | 1500х840х180 | 1600х860х190 |
| Дупка у раменицу | мм | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 |
| Максимални вриједност крутног момента | Н.м. | 4000 | 5500 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 |
| Уређај за регулисање слајда | ХП | електрична вожња | ||||||
| Тешкоћа ваздуха | килограми/см2 | 6 | ||||||
| Прецизност притиска | ГБ/ЈИС 1 класа | |||||||
| Димензија штампача | мм | 1800х1180х2800 | 1900х1300х3200 | 1900х1300х3250 | 2300х1400х3800 | 2615х1690х4075 | 2780х1850х4470 | 2910х1950х4500 |
| Тежина притиска | Тона | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 23 | 30 | 33 |
| Капацитет папира | Тона | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Удар | мм | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Ефективна површина папира | mm2 | 450х310 | 500х350 | 500х350 | 650х420 | 710х480 | 710х480 | 810х480 |
