СИА-Е серија отворен високопрецизни тежак удар
Опис производа
Високојаки челични оквир је изграђен од висококвалитетних челичних плоча завариваних заједно и подвргнутих унутрашњој обради за смањење стреса, што повећава стабилност и прецизност машине.
Оси преноса су усавршене са централном осом машине, што осигурава високу тачност и стабилне перформансе током операција штампања.
Компоненте као што су коланска вала, зрнец и спојне шипке подлежу тешком оксидацији и прецизној шлифовању, што резултира изузетном издржљивошћу, отпорношћу на зношење и укупним перформансама.
Трак рама је подесиван на 8 позиција, приступајући широком спектру калупа са различитим висинама монтаже.
Да би се осигурао непрекидан рад, дизајн укључује два симетрична механизма балансирања.
Прецизност подешавања је у оквиру 0,1 мм, пружајући сигуран, погодан и поуздани систем модулације.
| спецификација | Јединица | СИА-25Е | СИА-45Е | СИА-60Е | СИА-80Е | СИА-110Е | СИА-130Е | СИА-160Е | СИА-200Е | СИА-260Е |
| Капацитет | Тона | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 |
| Називна тонажа | мм | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Удар | мм | 10.5-100 | 11.5-110 | 12.5-120 | 12.5-120 | 15-140 | 18.6-150 | 16.5-160 | 18.7-180 | 23-220 |
| Удари у минути | сп.м. | 70-120 | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 |
| Височина матрице | мм | 250 | 290 | 300 | 300 | 360 | 400 | 460 | 480 | 500 |
| Регулација слајда | мм | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 |
| Површина клизишта | мм | 470х230х50 | 560х300х60 | 700х360х70 | 770х420х70 | 910х470х80 | 910х500х80 | 990х550х90 | 1130х630х90 | 1250х700х100 |
| Површина за подстицање | мм | 680х300х70 | 850х440х80 | 900х500х80 | 1000х550х90 | 1150х600х110 | 1200х600х110 | 1250х800х140 | уколико је потребно, | 1500х840х180 |
| Дупка у раменицу | мм | ∅ 38.1 | ∅ 38.1 | ∅ 50 | ∅ 50 | ∅ 50 | ∅ 50 | ∅ 65 | ∅ 65 | ∅ 65 |
| Главни мотор | кВ.п. | 3,7х4 | 5,5х4 | 5,5х4 | 7,5х4 | 11х4 | 11х4 | 15х4 | 18,5х4 | 22х4 |
| Уређај за регулисање слајда | ХП | ручно управљање | електрична вожња | |||||||
| Тешкоћа ваздуха | килограми/см 2 | 6 | ||||||||
| Прецизност притиска | ГБ/ЈИС 1 класа | |||||||||
| Димензија штампача | мм | 1280х850х2270 | 1600х950х2555 | 1600х1000х2790 | 1800х1180х2745 | 1900х1300х3180 | 1900х1300х3235 | 2300х1400х3780 | 2615х1690х4085 | 2780х1850х4455 |
| Тежина притиска | Тона | 2.1 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 23 | 32 |
| Капацитет папира | Тона | ﹣ | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 |
| Ударац у јастук | мм | ﹣ | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Ефективна површина папира | мм 2 | ﹣ | 300х230 | 350х300 | 450х310 | 500х350 | 500х350 | 650х420 | 710х480 | 710х480 |



