СИА серије Отворен тип штампања за општу употребу (25-400Т) / СИА-Е Отворен тип регулисаног струје (25-400Т)
Опис производа
1. у вези са Карактеристике производа
1. у вези са Тело је направљено од висококвалитетних челичних плоча и дизајнирано је за високу прецизност и високу чврстоћу. Након заваривања, подвргнут је обради за ремисирање стреса, што осигурава стабилну прецизност и поуздану перформансу.
2. Уколико је потребно. Да би се осигурала релативна стабилност рада машине, усвојен је дизајн уређаја за пневматичко балансирање.
3. Уколико је потребно. Прецизност подешавања штампе достиже до 0,1 мм, обезбеђујући безбедност, погодност и поузданост.
4. Постављање Компоненте као што су кочни рач, зупчани зупчани зупчани зупчани зупчани зупчани зупчани и вијкови пролазе кроз тешке оксидационе и мелење процесе, пружајући одличне укупне механичке својства и отпорност на зноје.
5. Постављање Структура машине је разумно дизајнирана и добро опремљена, што олакшава аутоматизовану производњу и производњу монтажне линије.
6. Постављање Одржан је комбинованим системом за спој и кочницу, који обезбеђује непрекидно укључивање и поуздану безбедност.
7. Постављање Опремљен је безбедносним двоструким електролентом и хидрауличким уређајем за заштиту од преоптерећења, што максимизује оперативну безбедност током производње.
2. Постављање Спецификације
| Спецификација | Јединица | СИА-25 | СИА-35 | СИА-45 | СИА-60 | СИА-80 | СИА-110 | СИА-130 | СИА-160 | СИА-160Б | СИА-200 | СИА-200Б | СИА-260 | СИА-260Б | СИА-315 | ||||||||||||||
| Модел | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | |
| Капацитет | Тона | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 315 | ||||||||||||||
| Поремећај тонаже | мм | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| Удар | мм | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 90 | 200 | 100 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 | 150 |
| Промена брзине | сп.м. | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
| Стабилна брзина | сп.м. | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Височина матрице | мм | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 460 | 510 | 500 | 550 |
| Регулација слајда | мм | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 110 | 120 | ||||||||||||||
| Површина клизишта | мм | 470х230х50 | 520х250х50 | 560х300х60 | 700х360х70 | 770х420х70 | 910х470х80 | 910х500х80 | 990х550х90 | 990х550х90 | 1130х630х90 | 990x 550х90 | 1250х700х100 | 1130х630х90 | 1250х750х100 | ||||||||||||||
| Површина за подстицање | мм | 680х300х70 | 800х400х70 | 850х440х80 | 900х500х80 | 1000х550х90 | 1150х600х110 | 1200х600х110 | 1250х800х140 | 1250х 760х140 | уколико је потребно, | 1350х820х1 40 | 1500х840х180 | уколико је потребно, | 1600х860х190 | ||||||||||||||
| Дупка у раменицу | мм | ∅38.1 | ∅38.1 | ∅38.1 | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ||||||||||||||
| Главни мотор | кВ.п. | 3,7х4 | 3,7х4 | 5,5х4 | 5,5х4 | 7,5х4 | 11х4 | 11х4 | 15х4 | 15х4 | 18,5х4 | 18,5х4 | 22х4 | 22х4 | 30х4 | ||||||||||||||
| Уређај за регулисање слајда | ХП | ручно управљање | електрична вожња | ||||||||||||||||||||||||||
| Тешкоћа ваздуха | килограми/см 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Прецизност притиска | ГБ/ЈИС 1 класа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Димензија штампача | мм | 1350х930х2200 | 1400х1050х2400 | 1600х1100х2500 | 1620х1150х2800 | 1800х1320х3010 | 1920х1450х3200 | 1920х1450х3250 | 2460х1550х3610 | 2280х1550х3560 | 2640х1850х4080 | 2540х1790х3720 | 2820х2000х4450 | 2675х1940х4170 | 2820x2010x4500 | ||||||||||||||
| Тежина притиска | Тона | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 35 | |||||||||||||||||
| Капацитет папира | Тона | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| Удар | мм | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Ефективна површина папира | мм 2 | - | 300х230 | 300х230 | 350х300 | 450х310 | 500х350 | 500х350 | 650х420 | 650х420 | 710х480 | 710х480 | 710х480 | 710х480 | 710х480 | ||||||||||||||






