Серија СВД полузатворену прецизну штампачку штампу са једном коланком: ефикасна и стабилна прецизна решења за штампање
Опис производа
1. у вези са Карактеристике производа
- 1. у вези са Фузелажа усваја висококвалитетну челичну плочу, високу прецизност, дизајн високе чврстоће, заваривање након стресне обраде, прецизност стабилности и поузданости.
- Да би се осигурала релативна стабилност машине, примењен је пневматички балансатор.
- Прецизност подешавања калупа је до 0,1 мм, сигурна, погодна и поуздана.
- Кранска вала, зубришта, вит и други делови, након тешког оксидације и обраде шлифовања, са изузетно високом механичком и отпорности на зношење.
- Дизајн структуре машине је разуман, комплетна конфигурација, лако постићи аутоматску производњу линије и производњу монтажне линије.
- Врховна ефикасност комбинованог споја/кочнице, у комбинацији са стабилном, сигурном и поузданом.
- Прихватајте безбедносни двоструки соленоидни вентил и хидраулички уређај за заштиту од преоптерећења како бисте осигурали производњу и безбедност рада.
- Ова машина усваја полузатворену конструкцију структуре оквира, динамичка тачност притиска је стабилна, може ефикасно побољшати животни век штампе.
- Уређај за балансирање има исти центар као и клизгач, што чини да равнотежа машине ради истовремено, сила самог клизгача је једнака, а тачност кретања је стабилнија.
2.Стандардна јединица
- Хидраулички заштитник од преоптерећења
- Аутоматски слайд прилагођавање уређај
- Автоматски индикатор височине штампе
- Слидинг блок и балансирање штампа
- Бројич
- Утворач ваздуха
- Детектор преласка
- Електрични бројич удара
- Указач угла коланка
- Преобраћај фреквенције
- Автоматски систем марења
3.Неопходно
- Пневматични паљница
- Пресудите, пресечете бројилац
- Уређај за брзу промену штампе
- Уређај за нокаут
- Завеса за сигурносна светла
- Уређај за осветљење калупа
- Сагласност за откривање погрешног прикупљања
- Подајнице
- Разврстач, нивелирач, манипулатор
- Уређај за исхрану лево-десно
| Спецификација | Јединица | SYD-80 | СИД-110 | СИД-130 | СИД-160 | СИД-200 | СИД-260 | СИД-315 | |||||||
| Модел | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | |
| Капацитет | Тона | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
| Поремећај тонаже | мм | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| Удар | мм | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
| Удари за минуту | сп.м. | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
| Височина матрице | мм | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
| Регулација слајда | мм | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| Површина клизишта | мм | 770х420х70 | 910х470х80 | 910х500х80 | 990х550х90 | 1130х630х90 | 1250х700х100 | 1250х750х100 | |||||||
| Површина за подстицање | мм | 770х550х90 | 910х600х110 | 910х600х110 | 990х880х140 | 1130х820х160 | 1250х840х180 | 1250x860x190 | |||||||
| Главни мотор | кВ.п. | 7,5х4 | 11х4 | 11х4 | 15х4 | 18,5х4 | 22х4 | 30х4 | |||||||
| Уређај за регулисање слајда | ХП | електрична вожња | |||||||||||||
| Тешкоћа ваздуха | килограми/см 2 | 6 | |||||||||||||
| Димензија штампача | мм | 1890х1580х3000 | 1985х1680х3200 | 2280х1700х3160 | 2380х1780х3610 | 2730х1970х4090 | 2180х2900х4470 | 2200х2980х4500 | |||||||
| Прецизност притиска | ГБ/ЈИС1 класа | ||||||||||||||
| Капацитет папира | Тона | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| Удар | мм | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Ефективна површина папира | мм 2 | 450х310 | 500х350 | 500х350 | 650х420 | 710х480 | 710х480 | 710х480 | |||||||
