Serija SYF Dvostruka Ekscentrična Precizna Štamparija (250-1250T): Napredna visokokapacitetska štamparija sa prilagođenom automatizacijom i sigurnosnim karakteristikama
Opis Proizvoda
Карактеристике производа:
- Uvezena hidraulička zaštita od preopterećenja osigurava brzu reakciju i brzo vraćanje na normalu.
- Motorizovana regulacija visine zatvaranja za lakše korišćenje, jak samozaključivački kapacitet i lagan održavanje.
- PLC upravljački sistem sa promenljivim električkim sistemom.
- Opcioni pomični radni prostor (ispred, s strane, T-tip) za prilagođavanje preferencijama korisnika.
- Opcioni vazduhni jastuk sa regulabilnim hodom i samozaključivačkim karakteristikama prema specifikacijama korisnika.
- Automatski system tankog ulja za preciznu, vremensku, sigurnu i efikasnu mašinsku mastiranje.
- Sposoban za puno mašinsko automatsko spojivanje i monitoriranje za ugao trčenja, tlak ulja, greške u mašinskom ulaganju, hidrauličku preopterećenja i pomicanje radne ploče.
Ključne karakteristike uključuju:
- Optimizovane velike i kritične delove koristeći konačnu elemetnu analizu.
- Zavarivani željezni pločasti okvir i klizac sa starijem terapijom.
- Dizajn okvira uključuje poprečnu nosaču, kolonu, bazu i podijeljenu zatvorenu strukturu; podijeljeni tip napet od četiri šraube za izuzetnu čvrstoću.
- Gredovi od visokosnažne legure: brza helikoidna greda i sporo granačka greda za trajnost.
- Koristi uvezeno ili prilagođeno suho pneumaticno trenje klipova.
- Ecentrična greda sa vodim kolonom i rukavom strukturom za visoku preciznost i zadržavanje tačnosti.
Standardna jedinica
- Hidraulički zaštitni uređaj od preopterećenja 
- Automatski uređaj za prilagođavanje klizca 
- Digitalni indikator visine presavke 
- Ravnoteža klizca i štampa 
- Elektronski kam 
- Prijemnik za vazdušni izvor 
- Uređaj za fukanje vazduha 
- Uređaj za obrtanje glavnog motora 
- Električni uređaj za tanko mašinsko ulaganje 
- Suvi celik&fision spoj 
- Detektor preteranog otporavanja 
- Programabilna logička kontrola 
- pomerljiva operativna tabla 
- Фоундатион Болт 
- Alat i alatni kutijati za održavanje 
- Operativna specifikacija 
- Operativna tabla T tipa
Оpciono
- Uređaj za osvetljenje štampa
- Uređaj za brzu promenu štampa
- Fotoelektrično bezbednosno uređaj
- Mokra spojka
- Vazdušna amortizatorska jastuka
- Pomerljivi bolster
- Систем екрана осетљивог на додир
- Преобраћачи фреквенције
- Uređaj za izbacivanje sa kliznog stola
- Uređaj protiv udara
- Dual solenoid klupa sa
- Ulja zbiraš silencera
- Grljac flywheela
- Prikaz snage
- Контрола температуре
- Automatsko periferni opremu
- Sigurnosni štamp alijsa sa šipkom
Parametar
| Naziv projekta | Jedinica | SYF-250 | SYF-315 | SYF-400 | SYF-500 | SYF-630 | SYF-800 | SYF-1000 | SYF-1250 | 
| Капацитет | Ton | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 
| Nominalna točka toneža | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Удар | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Промена брзине | s.P.M | 16-25 | 16-25 | 13-20 | 13-20 | 18. децембра | 16. decembra | 14. oktobra | 12. avgusta | 
| Стабилна брзина | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | |
| Висина матрице | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 
| Prilagođavanje klizaca | mm | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 
| Područje klizanja | mm | 2000x 1250 | 2300x 1400 | 2800x 1600 | 3300x 1600 | 3500x 1800 | 4000x 1800 | 4000x 2000 | 4000x 2000 | 
| mm | 2800x 1250 | 3200x 1400 | 3500x 1600 | 4000x 1800 | 4000x 2000 | 4500x 2000 | 4800x 2000 | 5000x 2000 | |
| Područje za poljubac | mm | 2000x 1250 | 2300x 1400 | 2800x 1600 | 3300x 1600 | 3500x 1800 | 4000x 1800 | 4000x 2000 | 4000x 2000 | 
| mm | 2800x 1250 | 3200x 1400 | 3500x 1600 | 4000x 1800 | 4000x 2000 | 4500x 2000 | 4800x 2000 | 5000x 2000 | |
| Boчни Otvоr | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Kapacitet amortizera štampane ploče | Ton | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 
| Die Cushion Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 
| Glavni motor | kw.p | 30x 4 | 37x 4 | 45x 4 | 55x 4 | 75x 4 | 90x 4 | 110x 4 | 132x 4 | 
| Konstrukcija okvira | Integrirani dizajn / Dizajn sa tri segmenta | Dizajn sa tri segmenta | |||||||
| Uređaj za bočnu regulaciju | Može se konfigurisati sa forward, bočnom i T-oblikom pomične stolice | ||||||||
| Visina gornje površine loža od nivoa tla | mm | 5600 | 6100 | 6800 | 7100 | 7350 | 8000 | 8350 | 8860 | 
 
         
    




