СИХ серија затворена типова двоструког прецизног штампа (200-800Т): напредни дизајн са телом челичне плоче, увозеним пнеуматичним фрикционим спојаком и високо-производним карактеристикама
Опис производа
Особности производа
- Критични и велики делови се оптимизују коришћењем анализе коначних елемената.
- Фузелажа и клизгач су направљени од челичних плоча и подвргнути су старењу.
- Фузелаж је сегментиран у попречне греде, стубове, основу и затворен користећи четири затезавајућа вијака, обезбеђујући крутост и минималну деформацију.
- Користи ексцентричну оску распоређену у лево-десном правцу са великим средњим растојањем између две везе, пружајући снажан отпор на измењене оптерећења погодне за континуирано радње.
- Главни мотор има систем регулисања брзине конверзије фреквенције како би се прошириле оперативне могућности машине.
- Особности увозених или самосталних сувих фрикционих фрикционих фрикција.
- Укључује увоз хидрауличке заштите од преоптерећења са брзим одговором компоненте и брзим ресетом.
- Моторизовано подешавање висине затварања за једноставну употребу, јаку способност самозатварања и лако одржавање.
- Опремљен је ПЛЦ контролом и електричним системом за двоструко опсеге.

Стандардна јединица
- Суво интегрално или подељено спојкање
- Хидраулички заштитник надглавине
- Аутоматски слайд прилагођавање уређај
- Електричко убризгавање танког уља
- Слидинг блок и балансирање штампа
- Електронска камера
- Уређај за обрнутост главног мотора
- Автоматски индикатор височине штампе
- Уређај за заштиту од пада
- Програмски логички контролер
- Премењен оперативни сто
- Удружење за душење ваздуха
- Утворач ваздуха
- Т-тип оперативни сто
- Завртице за темеље
- Инструменти за одржавање и кутије за алате
- Оперативна спецификација
Неопходно
- Мокра спојка
- Воздушни паљница
- Система са сензорним екраном
- Преобраћачи фреквенције
- Слайдер конкаут уређај
- Завеса за светлост за безбедностФлајвоилхере
- Препрека за кретање
- Са
- Утврђивач за прикупљање уља
- Блокови за сигурносна рота са ушиком
- Флејвхилле спрема
- Показак тонаже
- Бзер
- Одржавна врата
- Контрола температуре
- Рука за пребацивање режима
- Автоматска периферна опрема
- Манипулатор
Спецификација
| Спецификација | Јединица | СИХ-200 | СИХ-260 | СИХ-300 | СИХ-350 | СИХ-400 | СИХ-500 | СИХ-600 | СИХ-800 | СИХ-1000 | СИХ-1200 | ||||||||||
| Модел | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | V | Х | |||
| Капацитет | Тона | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||
| Поремећај тонаже | мм | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | |
| Удар | мм | 250 | 150 | 300 | 200 | 300 | 250 | 350 | 250 | 400 | 300 | 400 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 400 | 300 | 400 | |
| Удари за минуту | сп.м. | 20-50 | 50-90 | 15-40 | 30-70 | 15-40 | 30-60 | 15-40 | 30-60 | 15-25 | 20-40 | 15-25 | 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-35 | 10-20 | 15-25 | 10-20 | |
| Височина матрице | мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 650 | 840 | 600 | 900 | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | |||||
| Регулација слајда | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
| Подручје слайда | мм | 1650×1100 | 1850×1150 | 2150×1200 | 2550×1200 | 2500×1300 | 3000×1400 | 3600×1400 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | ||||||||||
| Б Површина слајда | 1850×1100 | 2150×1150 | 2500×1300 | 2800×1300 | 3400×1300 | 3600×1400 | 4600×1500 | 5000×1600 | 5000×1600 | ||||||||||||
| Површина за подстицање | мм | 1800×1200 | 2000×1250 | 2150×1300 | 2550×1300 | 2500×1400 | 3000×1500 | 3600×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | ||||||||||
| Б Покретни простор | 2000×1200 | 2300×1250 | 2500×1400 | 2800×1400 | 3400×1400 | 3600×1500 | 4600×1500 | 5000×1600 | 5000×1600 | ||||||||||||
| Т хицкнес | мм | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | ||||||||||
| Страни отварање | мм | 550 | 600 | 650 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||||
| Главни мотор | КВ.п. | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 37×4 | 45×4 | 55×4 | 75×4 | 90×4 | 110×4 | 132×4 | ||||||||||
| Структура оквира | интегрисани | интегрисани / тип подељености | тип подељености | ||||||||||||||||||
| уређај за бочну регулисању | Може се конфигурисати са напредним, бочним и Т-типом кретајући сто | ||||||||||||||||||||
| Тешкоћа ваздуха | килограми/см 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Прецизност притиска | ГБ/ЈИС 1 класа | ||||||||||||||||||||





