Umehluko weC type press

Iphepha lomkhulu >  Umehluko weC type press

Isiriya Yesi SYA-E Serie Yophetha Lomkhulu Eluhlaza Ngokukhoyo

Inqwaba Yokuqinisekisa

I-frame yesiqephu esisindayo sibiwe ngamabhele amahhovha omncane obhekekhelwe ngenqanawe kunye nokubhala kwezikhundla zemfazwe, ukusukelela isibhedlela sesiqephu nesivumelwano.

Umbhali wesiphumo usetyenziswa ngendawo efana namabhali wesiqephu, ukuhlukanisa uhlobo lokuhlola kunye nokulandelayo kwesikhephe sesicopho.

Amasiphiwo aphantsi, igearset, kunye nezinye izigaba zihlukisele ngokushaywa nokushaywa ngokupheleleyo, uzoba ngokwesizulu ukusetyenziswa, ukusentselela kunye nokusetyenziswa kakhulu.

Uhlobo lwenqanawa luchashe ngamashumi amaxhenxe amaphandle, ukusondeza umdloti wokuqinisekisa okunqume.

Ukusebenzisa ngokuphathelwe, isethafile yiyo liphatha amarangeli aphandle amlawuli abezisebenza ngokubaluleka.

Uhlobo lwendawo lokuvavanya kwi-0.1mm, ucinga ukusetyenziswa esiqhenjisiyo, esingabahlala kunye nokuthola kakhulu.

isicatshulwa Yini SYA-25E SYA-45E SYA-60E SYA-80E SYA-110E SYA-130E SYA-160E SYA-200E SYA-260E
Isandla semncedo Iton 25  45  60  80  110  130  160  200  260 
Ipunti yamakhathalenti eyahlukileyo mm
Ukuxhasa mm 10.5-100 11.5-110 12.5-120 12.5-120 15-140 18.6-150 16.5-160 18.7-180 23-220
Isithuthi Sesikati s.p.m 70-120 40-100 35-90 35-80 30-60 30-60 20-50 20-50 20-40
Ukubuya kweDie mm 250  290  300  300  360  400  460  480  500 
Ukugqibela kwesayidi mm 50  60  75  80  80  80  100  110  120 
Iphendulele yesayidi mm 470x230x50 560x300x60 700x360x70 770x420x70 910x470x80 910x500x80 990x550x90 1130x630x90 1250x700x100
Izixhobo zombolo mm 680x300x70 850x440x80 900x500x80 1000x550x90 1150x600x110 1200x600x110 1250x800x140 1400x820x160 1500x840x180
Umkhombe weqolo mm 38.1 38.1 50 50 50 50 65 65 65
Imvubu yasekhaya kw.p 3.7x4 5.5x4 5.5x4 7.5x4 11x4 11x4 15x4 18.5x4 22x4
Umkhuhlane wokufika kwezindlela HP ukusebenza ngokushesha ukusetyenziswa kweelektri
Umphawu wewindiso kg/cm 2
Ubungakanani bewezicatshulwa GB⁄JIS 1class
Ubungakanani bewezicatshulwa mm 1280x850x2270 1600x950x2555 1600x1000x2790 1800x1180x2745 1900x1300x3180 1900x1300x3235 2300x1400x3780 2615x1690x4085 2780x1850x4455
Ukudibana komphendulo Iton 2.1  3.8  5.6  6.5  9.6  10  16  23  32 
Isakasomu yeDie Iton 2.3  3.6  3.6  6.3  6.3  10  14  14 
Die Cushion Stroke mm 50  70  70  80  80  80  100  100 
Iphendvane leDie efikileyo mm 2 300x230 350x300 450x310 500x350 500x350 650x420 710x480 710x480

Inqwaba

Phumela Okuyenza

UMNGENO WOKUGCINA